通知公告
  • 截止2024年2月外单位汇...[2024-03-08]
  • 关于做好2023年年终财...[2023-11-21]
  • 关于使用“物流跟踪系...[2023-09-13]
  • 截止2023年8月外单位汇...[2023-09-01]
  • 截止2023年5月外单位汇...[2023-06-08]
  • “情暖三月庆三八” 建...[2022-03-07]
  • 截止20220602外单位汇...[2021-09-06]
  • 关于做好教职工工资卡...[2021-08-05]
  • 相关链接
    您现在的位置: 网站首页 > 个人理财 > 正文
    【个人理财】
    农业银行最新理财信息
     添加日期:2014-03-11 

    农业银行最新理财信息
    产品系列 产品代码 风险等级 产品名称 认购起始日 认购结束日 起息日 到期日 期限(天) 产品结构 预期收益率
    本利丰 BF141084 “金钥匙·本利丰”2014年第1084期人民币理财产品 2014-3-13 2014-3-16 2014-3-17 2014-5-5 49 保本保证收益 个人:5万及以上,4.45%;
    本利丰 BF141085 “金钥匙·本利丰”2014年第1085期人民币理财产品 2014-3-10 2014-3-16 2014-3-17 2015-3-9 357 保本保证收益 个人:5万及以上,4.60%;
    本利丰 BF141086 “金钥匙·本利丰”2014年第1086期掌上银行专享人民币理财产品 2014-3-9 2014-3-13 2014-3-14 2014-4-16 33 保本保证收益 个人:5万及以上,4.40%;
    本利丰 BF141087 “金钥匙·本利丰”2014年第1087期网银专享人民币理财产品 2014-3-9 2014-3-13 2014-3-14 2014-10-9 209 保本保证收益 个人:5万及以上,4.65%;
    安心得利 AD141190 中低 “金钥匙·安心得利”2014年第1190期人民币理财产品 2014-3-10 2014-3-13 2014-3-14 2014-9-30 200 非保本浮动收益 个人:5万及以上,5.45%;
    安心得利 AD141191 中低 “金钥匙·安心得利”2014年第1191期人民币理财产品 2014-3-12 2014-3-13 2014-3-14 2014-4-22 39 非保本浮动收益 个人:5万及以上,5.20%;
    安心得利 AD141192 中低 “金钥匙·安心得利”2014年第1192期理财e站人民币理财产品 2014-3-12 2014-3-16 2014-3-17 2014-5-20 64 非保本浮动收益 个人:5万及以上,5.35%;
    安心得利 AD141193 中低 “金钥匙·安心得利”2014年第1193期理财e站人民币理财产品 2014-3-12 2014-3-16 2014-3-17 2014-7-14 119 非保本浮动收益 个人:5万及以上,5.60%;
    安心得利 AD141194 中低 “金钥匙·安心得利”2014年第1194期掌上银行专享人民币理财产品 2014-3-11 2014-3-13 2014-3-14 2014-4-25 42 非保本浮动收益 个人:5万及以上,5.25%;
    安心得利 AD141195 中低 “金钥匙·安心得利”2014年第1195期掌上银行专享人民币理财产品 2014-3-12 2014-3-16 2014-3-17 2014-6-3 78 非保本浮动收益 个人:5万及以上,5.30%;
    安心得利 AD141196 中低 “金钥匙·安心得利·周四我最赚”2014年第1196期人民币理财产品 2014-3-13 2014-3-13 2014-3-14 2014-4-14 31 非保本浮动收益 个人:5万及以上,5.50%;
    安心得利 AD141197 中低 “金钥匙·安心得利”2014年第1197期贵宾专享人民币理财产品 2014-3-13 2014-3-16 2014-3-17 2014-4-28 42 非保本浮动收益 个人:30万及以上,5.40%;
    本利丰 BF141080 “金钥匙·本利丰”2014年第1080期人民币理财产品 2014-3-8 2014-3-10 2014-3-11 2014-5-22 72 保本保证收益 个人:5万及以上,4.45%;

    打印页面 关闭页面