通知公告
  • 关于建行开展“建易贷...[2024-11-01]
  • 关于财务处暑假期间工...[2024-07-11]
  • 截止2024年5月外单位汇...[2024-06-04]
  • 截止2024年2月外单位汇...[2024-03-08]
  • 关于做好2023年年终财...[2023-11-21]
  • 关于使用“物流跟踪系...[2023-09-13]
  • 截止2023年8月外单位汇...[2023-09-01]
  • 截止2023年5月外单位汇...[2023-06-08]
  • 相关链接
    您现在的位置: 网站首页 > 个人理财 > 正文
    【个人理财】
    农业银行发行安心得利系列产品列表
     添加日期:2014-03-13 
    农业银行发行安心得利系列产品列表
    期次 产品类型 发行期 起息日 到期日 期限(天) 预期年化收益率          产品代码
    1199 非保本浮动收益 3.14-3.17 2014-3-18 2014-4-28 41 个人:5万及以上,5.20%; AD141199
    1200 非保本浮动收益 3.14-3.18 2014-3-19 2014-5-21 63 个人:5万及以上,5.25%; AD141200
    1201 非保本浮动收益 3.14-3.19 2014-3-20 2014-6-4 76 个人:5万及以上,5.25%; AD141201
    1202 非保本浮动收益 3.14-3.17 2014-3-18 2015-2-2 321 个人:5万及以上,5.30%; AD141202
    1203(e) 非保本浮动收益 3.14-3.17 2014-3-18 2014-4-29 42 个人:5万及以上,5.30%; AD141203
    1204(e) 非保本浮动收益 3.17-3.19 2014-3-20 2014-5-9 50 个人:5万及以上,5.35%; AD141204
    1205(网) 非保本浮动收益 3.14-3.17 2014-3-18 2014-7-11 115 个人:5万及以上,5.50%; AD141205
    1206(网) 非保本浮动收益 3.14-3.18 2014-3-19 2014-10-10 205 个人:5万及以上,5.50%; AD141206
    1207(掌) 非保本浮动收益 3.14-3.18 2014-3-19 2014-4-30 42 个人:5万及以上,5.25%; AD141207
    1208(掌) 非保本浮动收益 3.17-3.19 2014-3-20 2014-6-9 81 个人:5万及以上,5.30%; AD141208
    1211 非保本浮动收益 3.14-3.19 2014-3-20 2014-5-19 60 个人:30万及以上,5.40%; AD141211
    打印页面 关闭页面