通知公告
  • 截止2024年2月外单位汇...[2024-03-08]
  • 关于做好2023年年终财...[2023-11-21]
  • 关于使用“物流跟踪系...[2023-09-13]
  • 截止2023年8月外单位汇...[2023-09-01]
  • 截止2023年5月外单位汇...[2023-06-08]
  • “情暖三月庆三八” 建...[2022-03-07]
  • 截止20220602外单位汇...[2021-09-06]
  • 关于做好教职工工资卡...[2021-08-05]
  • 相关链接
    您现在的位置: 网站首页 > 个人理财 > 正文
    【个人理财】
    农业银行理财产品明细表
     添加日期:2014-03-07 

    农业银行近期理财产品明细表
    产品代码 产品类型 发行期 起息日 到期日 期限(天) 预期年化收益率         
    AD141173 非保本浮动收益 3.7-3.12 2014-3-13 2014-4-23 41 个人:5万及以上,5.20%;
    AD141174 非保本浮动收益 3.7-3.12 2014-3-13 2014-5-13 61 个人:5万及以上,5.25%;
    AD141175 非保本浮动收益 3.10-3.12 2014-3-13 2014-5-29 77 个人:5万及以上,5.25%;
    AD141176 非保本浮动收益 3.7-3.10 2014-3-11 2014-6-27 108 个人:5万及以上,5.40%;
    AD141177 非保本浮动收益 3.7-3.10 2014-3-11 2015-1-16 311 个人:5万及以上,5.30%;
    AD141178 非保本浮动收益 3.9-3.12 2014-3-13 2014-4-24 42 个人:5万及以上,5.30%;
    AD141179 非保本浮动收益 3.7-3.11 2014-3-12 2014-5-19 68 个人:5万及以上,5.35%;
    AD141180 非保本浮动收益 3.7-3.11 2014-3-12 2014-7-18 128 个人:5万及以上,5.50%;
    AD141181 非保本浮动收益 3.9-3.12 2014-3-13 2014-10-20 221 个人:5万及以上,5.50%;
    AD141182 非保本浮动收益 3.8-3.10 2014-3-11 2014-4-18 38 个人:5万及以上,5.25%;
    AD141183 非保本浮动收益 3.7-3.11 2014-3-12 2014-5-26 75 个人:5万及以上,5.30%;
    AD141184 非保本浮动收益 3.9-3.11 2014-3-12 2014-5-6 55 个人:30万及以上,5.40%;
    BF141074 保本保证收益 3.6-3.9 2014-3-10 2014-4-10 31 个人:5万及以上,4.35%
    BF141075 保本保证收益 3.3-3.6 2014-3-7 2014-4-29 53 个人:5万及以上,4.45%
    BF141076 保本保证收益 3.3-3.6 2014-3-7 2014-4-10 34 个人:30万及以上,4.50%
    BF141077 保本保证收益 3.5-3.9 2014-3-10 2014-7-7 119 个人:5万及以上,4.65%
    BF141078 保本保证收益 3.4-3.6 2014-3-7 2014-10-14 221 个人:5万及以上,4.65%
    BF141079 保本保证收益 3.5-3.9 2014-3-10 2015-2-6 333 个人:5万及以上,4.65%

    打印页面 关闭页面