通知公告
  • 关于使用“物流跟踪系...[2023-09-13]
  • 截止2023年8月外单位汇...[2023-09-01]
  • 截止2023年5月外单位汇...[2023-06-08]
  • “情暖三月庆三八” 建...[2022-03-07]
  • 截止20220602外单位汇...[2021-09-06]
  • 关于做好教职工工资卡...[2021-08-05]
  • 20200101-20210615外单...[2021-06-16]
  • 关于加强学院预算执行...[2021-04-26]
  • 相关链接
    您现在的位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
    【通知公告】
    2017年1月1—2019年05月13日外单位汇款一览表
     添加日期:2019-05-15 
    凭证日期 凭证编号 摘要 暂存余额
    20190513 01356 5.8收安徽林业局-扬子鳄技术服务费 79,000.00
    20190513 01356 5.8收安徽林业局-扬子鳄技术服务费 121,000.00
    20190513 01356 5.7收泾县财政局零余额账户-旅游局服务费30% 210,000.00
    20190513 01356 5.7收安徽农之源生态农业有限公司-景区评审费 40,000.00
    20190513 01356 5.8收绩溪县森林公安局-局鉴定费 800.00
    20190513 01356 5.8收安徽省社会组织联合会-退会费 1,200.00
    20190513 01356 5.5收广东高航知识产权运营有限公司-货款 20,000.00
    20190513 01356 5.5收芜湖市医疗保险管理中心-职工医保款 280.74
    20190513 01356 5.6收安徽省财政厅国库支付中心-工作变动经费划转 16,000.00
    20190513 01356 5.5收中国移动通信集团安徽有限公司-电费 154,271.70
    20190513 01356 5.9收芜湖市隆盛西式糕点店-货款 2,272.60
    20190513 01356 5.10收安徽省教育厅-整理费用 20,000.00
    20190513 01356 5.10收安徽华腾染织制衣有限责任公司-培训费 60,260.00
    20190513 01356 5.9收芜湖朗博文化交流信息咨询有限公司-户外拓展费 1,500.00
    20190513 01356 5.9收安徽省光彩事业促进会-助学金 2,000.00
    20190513 01356 5.10收安徽省教育厅-管理服务补助 27,000.00
    20190513 01356 5.10收泗县国库支付中心-专家咨询费 31,400.00
    20190430 03126 4.26收安徽菁莆信息技术有限公司转款 63,525.00
    20190430 03126 4.26收芜湖中山大药房-银湖南路教师公寓1号2号门面房租及40750保 153,750.00
    20190430 03126 4.29收昇昇餐饮有限公司转款 55,806.00
    20190430 03124 4.1收徽商银行吴明佳-转款(安徽明明花津校区人防工程卫生费) 20,000.00
    20190430 03074 4.30收安徽省财政厅国库支付中心-2018年度科学技术奖励 100,000.00
    20190430 03052 4.23收芜湖市教育局-17-18学年集团化办学奖补资金 450,000.00
    20190430 03052 4.23收芜湖市教育局-17-18学年集团化办学奖补资金 145,000.00
    20190430 03052 4.29收安徽优库食品有限公司转款 10,000.00
    20190430 03052 4.29收丰华-体育政体清明与建设一文的版费 600.00
    20190430 03052 4.27收郑州卓麟服饰有限公司-投标资料费 300.00
    20190430 03052 4.25收镜湖区易道汽车服务部转款 200.00
    20190430 03052 4.26收芜湖市新途车服务有限公司转款 200.00
    20190430 03052 4.27收安徽衣思佳服饰有限公司-军训服装采购报名费 300.00
    20190430 03041 4.22收中国电信股份有限公司安徽分公司-电费 57,929.74
    20190430 03041 4.26收中国博士后科学基金会转款-2018国资第二期 80,000.00
    20190430 03041 4.24收中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司-弋江公安局电费 15,559.50
    20190430 03041 4.25收安徽省招标集团股份有限公司-代理服务项目投标保证金 5,000.00
    20190430 03041 4.25收安徽省烟草公司芜湖市公司转款 1,200.00
    20190430 03041 4.25收上海端翔教育科技中心-考察费 4,000.00
    20190430 03041 4.29收芜湖隆盛食品有限公司-保证金 10,000.00
    20190430 03041 4.28收湖北联益服饰有限责任公司-资料费 300.00
    20190430 03041 4.28收芜湖市镜湖区人民法院-退诉讼费 7,446.00
    20190430 03041 4.29收武汉鼎森世纪科技有限公司-刊社结算款 1,255.60
    20190430 03041 4.28收安徽五八五八警用装备器材有限公司-资料费 300.00
    20190428 03000 4.27收安徽军鼎商贸公司-19级本科新生军训服装项目投标资料费 300.00
    20190426 02771 4.22孔子学院总部汇款 183,100.00
    20190425 02605 4.23收芜湖市中心血站汇款-大学生献血补助 70,515.00
    20190423 02338 4.17收芜湖云一新材料科技有限公司-测试费 2,000.00
    20190423 02338 4.19收陶小芳水电费 5,800.00
    20190423 02338 4.18收张宏武水电费 3,200.00
    20190423 02338 4.16收陶小芳水电费 3,702.50
    20190423 02338 4.19收中国科学院上海有机化学研究所-王绍武课题经费 41,900.00
    20190423 02338 4.19收张宏武转款 1,400.00
    20190423 02338 4.16收中国邮政集团芜湖市分公司转款 1,599.60
    20190423 02338 4.16收朱旺斌转款 1,787.00
    20190423 02338 4.16收安徽中烟工业有限责任公司转款 400.00
    20190423 02338 4.19收安徽运安旅游客运有限公司-汽车租赁服务项目报名费 200.00
    20190423 02338 4.18收汪旦-富宏售货机电费 8,646.00
    20190423 02338 4.19收徽商银行股份有限公司芜湖分行转款 14,493.00
    20190423 02338 4.19收马鞍山雨山区国库集中支付中心-司家俊案件鉴定费 500.00
    20190423 02338 4.19收芜湖海螺塑料制品有限公司转款 400.00
    20190416 01736 4.10收安徽百世建设公司-17年师大学生宿舍搬迁维修工程水电费 6,131.00
    20190416 01736 4.10收安徽百世建设公司-17年师大学生宿舍搬迁维修工程审计费 5,390.00
    20190416 01736 4.10收安徽省地勘局第二水文工程地质勘察院-职工安全培训费 1,200.00
    20190416 01736 4.10收芜湖欣平兴包装工业有限公司-安全培训费 800.00
    20190416 01736 4.12收复旦大学附属眼耳鼻喉科医院-退医药费 9,190.53
    20190416 01736 4.12收芜湖市三山区财政局-碧桂园小学车船税费 360.00
    20190416 01736 4.15收芜湖市芳菲幼儿园-芳菲分园2018管理费 252,138.02
    20190416 01736 4.15收芜湖金屋纸木制品有限公司-安全员培训5人 2,000.00
    20190415 01586 4.2收安徽菁莆信息技术有限公司-11至3月水电费 3,074.00
    20190411 01327 4.8收安徽商贸职业技术学院-赵磊报自考分成款 22,540.00
    20190411 01238 4.3收利辛县财政国库支付中心-利辛县西淝河生态旅游区发展 300,000.00
    20190404 00728 4.03徽商银行收世纪鲜花汇201811.1-202310.31合同履约保证金 12,500.00
    20190331 03033 3.28收安徽工程大学-研究生方佳佳支委托业务费 5,000.00
    20190331 02976 3.26收教育部考试中心-韩非基于科学情景的生物学试题 6,000.00
    20190322 02412 3.20收毛集实验区财政国库支付中心-总体规划设计费 201,500.00
    20190320 02173 3.18收中航物业管理有限公司合肥分公司转款 33,500.00
    20190319 02132 3.15收芜湖市三山区财政局-芜湖市碧桂园小学车辆保险费 3,152.85
    20190319 02132 3.15收中国人寿财产保险股份有限公司转款 17,965.03
    20190314 01519 3.12收上海泰坦科技股份有限公司-转款 2,000.00
    20190312 01116 3.6收安徽省财政厅国库支付中心-省科技厅系统财务激光诱导击穿 140,000.00
    20190312 01116 3.6收首都师范大学-金滢坤报安师大外协费任务书 40,000.00
    20190312 01116 3.7收安徽皖君电子科技有限公司-罚款 300.00
    20190312 01116 3.8收安徽省烟草公司芜湖市公司-ICBC-20190307-354 5,600.00
    20190312 01116 3.8收合肥师范学院-020179订阅费 1,200.00
    20190311 00978 3.1收芜湖市丰德科技有限公司-安全生产培训报名费 800.00
    20190311 00978 3.1收招商局物流集团芜湖有限公司-培训费 1,200.00
    20190311 00978 3.1收芜湖佳宏新材料股份有限公司-安全生产培训费(赵邦乾等) 1,200.00
    20190311 00978 3.1收芜湖海螺塑料制品有限公司-转款 2,000.00
    20190307 00854 3.4收安徽省地勘局第二水文工程地质勘察队培训费 1,600.00
    20190306 00627 3.5收芜湖市新宇工贸有限公司安全生产培训班培训费、资料费 400.00
    20190301 00161 3.1收芜湖禾康商贸有限公司安全生产培训 800.00
    20190228 00534 2.27收安徽奇诺科技有限公司-安全培训费 400.00
    20190228 00473 2.27收长兴开元芳草地酒店-付2018.7.17至2019.1.17管理费 9,600.00
    20190227 00395 2.26收芜湖市新宇工贸有限公司-安全生产培训班培训费资料费 400.00
    20190131 01278 1.30收泾县财政局零余额账户-全域旅游创建辅导服务费20%部分 140,000.00
    20190131 01264 1.30芜湖市弋江区财政核算中心-教育局转款 37,350.00
    20190131 01258 1.23收芜湖市公共资源交易中心-退20190115-197263 3,000.20
    20190122 01100 1.18收大连岭南体育中心管理有限公司-押金返还 14,800.00
    20190122 01100 1.21收安徽师范大学皖江学院-体育馆使用费 40,000.00
    20190121 00801 1.31收亳州市建设工程交易中心区级保证金户 16,002.93
    20190120 00663 1.15收安徽师范大学教育基金会-物电学院领校友专项 20,000.00
    20190120 00663 1.16收合肥智圣新创信息技术有限公司-网络行为设备履约保证金 4,000.00
    20190120 00663 1.16收芜湖市科盛威电子有限公司-师大附小西区履约保证金 9,694.00
    20190119 00450 1.30收中国移动通信集团安徽有限公司转款 36,359.40
    20190119 00450 1.30收中国移动通信集团安徽有限公司转款 111,466.30
    20190118 00277 1.14收芜湖忠泰家具销售有限公司汇款 6,380.00
    20190116 00096 1.1收叶名勤-水电费 338.00
    20190116 00096 1.7收合肥帕迪科商贸有限公司-AHNU-J2018006资料费 300.00
    20190116 00096 1.7收合肥埃朗生物科技有限公司-电化学工作站项目资料费 300.00
    20190116 00096 1.7收合肥慢点仪器有限公司-资料费 300.00
    20190116 00096 1.9收中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司-付师范大学5个站 33,589.60
    20190116 00096 1.10收安徽师范大学附属幼儿园文津分园-培训费 141,553.10
    20190116 00096 1.10收安徽师范大学附属幼儿园伟星城分园-培训费 53,300.00
    20190116 00096 1.10收芜湖事达教育发展有限公司-培训费 126,145.00
    20190116 00030 1.1收吴明佳汇款 8,795.00
    20181230 09314 12.27收芜湖事达教育发展有限公司-往来清理款 45,865.07
    20181230 09281 12.28收安徽省旅游发展委员会-退保证金 9,500.00
    20181230 09281 12.28收芜湖朗博文化交流信息咨询有限公司-松风阁1804-1808 6,250.00
    20181230 09239 12.26收中共安徽省委宣传部-新闻发布教材编制费 20,729.00
    20181230 09239 12.26收中共安徽省委宣传部-新闻发布教材编制费 7,000.00
    20181230 09239 12.26收中共安徽省委宣传部-新闻发布教材编制费 12,967.00
    20181230 09239 12.26收中共安徽省委宣传部-新闻发布教材编制费 20,000.00
    20181230 09239 12.26收中共安徽省委宣传部-新闻发布教材编制费 39,304.00
    20181225 08993 12.19收怀远县文化广电体育新闻出版局旅游规划编制费 399,000.00
    20181225 08927 12.20收安徽省烟草公司芜湖市公司转款-ICBC-20181220 117,500.00
    20181221 06795 12.18收安徽师范大学后勤集团-餐饮网络费 2,160.00
    20181220 06470 12.5收中航物业管理有限公司合肥分公司转款-物业罚款 20,300.00
    20181220 06470 12.10收明光市财政国库支付中心转款-(杨钊地旅)付老嘉山设计费 413,455.86
    20181220 06470 12.10收明光市财政国库支付中心转款-(杨钊地旅)付老嘉山设计费 86,544.14
    20181220 06470 12.11收安徽省人力资源和社会保障厅转款-电子汇入 108,000.00
    20181211 03238 12.3收宣城市公共资源交易中心转款-退044522项目款 3.92
    20181211 03238 12.7收和县聚合文化旅游投资有限公司转账-和县全域旅游规划款 240,000.00
    20181206 01830 12.03收芜湖明远集团公司汇审计费-开普票 3,826.90
    20181130 05402 11.27收中国移动通信集团安徽有限公司转款 161,129.10
    20181130 05402 11.29收安徽师范大学教育基金会-珠江凯撒堡奖学金 24,500.00
    20181130 05402 11.29收安徽师范大学教育基金会-珠江、凯撒堡奖学金 7,000.00
    20181130 05402 11.30收芜湖云一新材料科技有限公司转款 3,000.00
    20181127 04860 11.15收安徽省旅游发展委员会-退投标保证金 1,100.00
    20181127 04860 11.15收安徽冶金科技职业学院转款 200.00
    20181127 04860 11.16收合肥金淮花经贸有限公司-资料费 300.00
    20181127 04860 11.16收安徽百大合家福连锁超市股份有限公司-资料费 300.00
    20181127 04860 11.19收芜湖世纪联华发展有限公司转款-AHNU-Z2018009 300.00
    20181127 04860 11.20收池州学院转款 200.00
    20181127 04860 11.21收安徽师范大学夜大学办公室-学生作业本费用 18,000.00
    20181119 03483 11.18收芜湖艺顺文化传媒有限公司-场地租赁费 4,000.00
    20181112 02306 11.5收中国旅游研究院-电子汇入 1,000.00
    20181112 02306 11.8收芜湖市五冲粮油加工厂-资料费 300.00
    20181107 01524 11.05收安徽伟星物业管理有限公司汇长江之歌水质检测费 3,900.00
    20181102 00606 11.05收合肥帕迪科商贸有限公司化材学院手套箱履约保证金 9,150.00
    20181031 03635 10.30收芜湖市公共资源交易中心-退标 2,500.12
    20181031 03601 10.30收芜湖市民族事务委员会汇款-高校民族宗教工作专项 10,000.00
    20181029 03476 10.24收马鞍山市师范高等专科学校_方向培训费 300.00
    20181023 02767 10.17收安徽师范大学附属外国语学校_合作办学费 196,010.00
    20181023 02767 10.17收安徽师范大学附属外国语学校_合作办学费 43,990.00
    20181017 01894 10.10收中航物业管理有限公司合肥分公司安师大第四季度罚款 16,000.00
    20181015 01298 10.11收安徽元鼎电力实业有限公司汇款 73,800.00
    20181012 01176 10.10收芜湖华明丽光科技有限公司-开水器管理费 1,000.00
    20180926 03673 9.19收中航物业管理有限公司合肥分公司-5.21-8.20罚款 19,100.00
    20180921 02982 9.17收合肥川远信息科技有限公司转款 3,000.00
    20180913 01731 9.10收郎溪县公共资源交易中心-保证金退款 10,006.33
    20180913 01731 9.10收芜湖时昇物流有限公司转款-安全证培训费 800.00
    20180913 01731 9.10收宁波欧蒙教育用品有限公司-中标质保金 11,000.00
    20180911 01317 9.6收郎溪县公共资源交易中心转款-原流水20180809 40,009.33
    20180910 01072 9.5收上海思百吉仪器系统有限公司=履约保证金 14,700.00
    20180831 00761 8.27收安徽省政采项目管理咨询有限公司_保证金退还FACZ2313 20,000.00
    20180831 00729 8.13收安徽省学生联合会款 5,400.00
    20180831 00726 8.9收六安市金安区公共资源交易监督管理局保证金退款 20,000.00
    20180831 00724 8.8收芜湖市公共资源交易中心款 10,002.17
    20180828 00705 8.24收南京小鹿定向体育运动推广有限公司电子汇入款 4,995.00
    20180823 00684 8.2收镜湖区荣发消防器材经销部--履约金 5,640.03
    20180823 00684 8.2收泾县公共资源交易中心 4,000.00
    20180802 00184 8.3收支付宝备付金 43,015.00
    20180731 05078 7.26收芜湖中润工程花津校区足球场及附属工程监理费 9,085.00
    20180731 05076 7.20收芜湖市镜湖区绿影幼儿园培训费 900.00
    20180731 05064 7.25收合肥仪美电子有限公司--安师大电子设备采购履约金 2,000.00
    20180731 05062 7.23收安徽艺术职业学院--高校教师岗前培训费 6,371.00
    20180720 04751 7.3收江苏宝和数据股份有限公司转款SDA国际论文竞争力数据库 2,975.00
    20180720 04751 7.4收上海图情信息有限公司电子汇入款 600.00
    20180720 04740 7.6收明光市公共资源交易中心--电子汇入 9,000.00
    20180720 04740 7.6收北京中文在线教育科技发展有限公司--14包中文在线 6,295.00
    20180720 04733 7.5收北京中科进出口有限责任公司--KYCG18年-00103-03 97,600.00
    20180720 04733 7.5收北京中科进出口有限责任公司--KYCG18年-00103-01 95,075.00
    20180720 04733 7.5收北京中科进出口有限责任公司--KYCG18年-00103-01-D 24,250.00
    20180720 04732 7.12收合肥仪美电子有限公司 2,000.00
    20180720 04722 7.2收上海万方数据有限公司--ZB201805174-05 13,090.00
    20180720 04722 7.2收福州志科信息技术有限公司--18年电子资源项目-24包 3,000.00
    20180720 04722 7.2收安徽超星信息技术有限公司--18年安师大电子数据库3包 14,990.00
    20180718 03953 7.17收芜湖科创房地产开发有限公司汇款 2,424.63
    20180711 02068 7.3收人民出版社汇款 3,245.00
    20180710 01822 7.2收北京智坤数图科技有限公司--履约保证金 23,475.00
    20180630 04087 6.29收安徽亚美亚进出口贸有限公司转款-生化设备 52,775.00
    20180630 04087 6.29收安徽亚美亚进出口贸有限公司转款-生化设备 109,830.00
    20180629 04045 6.27收深圳国泰安教育技术股份有限公司汇款 3,200.00
    20180621 02747 6.14收芜湖市兴泽市政工程有限公司交校友林绿化项目费 19,200.00
    20180621 02747 6.19收芜湖市医疗保险管理中心交职工医保款 976.56
    20180615 01777 6.13收安徽师范大学代付过渡户交退回资金 800.00
    20180524 02912 5.21收芜湖市企业职业培训学校-培训费 2,000.00
    20180430 02611 4.28收安徽省芜湖市国家税务局汇款 118,250.00
    20180427 02551 4.25收安徽江吉建设有限公司-履约保证金 7,958.00
    20180424 02117 网银代发失败退回--张玉英244#(谢祯祯经办) 750.00
    20180418 01650 4.16收宁国市人民政府政务服务中心汇款 5,000.00
    20180416 01280 4.10收安徽北辰能源工程技术有限公司-质量保证金 56,300.00
    20180412 01049 4.9收安徽海螺创业投资有限责任公司-履约保证金 5,000.00
    20180331 02485 3.29收江苏第二师范学院艺术加试费用 948.55
    20180331 02473 3.30收芜湖市企业职业培训学校教师培训费 2,000.00
    20180319 01293 3.16收镜湖区方蓝韵起跑线教育咨询中心交田径场地租用押金 2,500.00
    20180307 00164 3.5收安徽飞翔飞消防工程有限公司-履约保证金 18,231.00
    20180131 02827 1.30收中国邮政集团公司芜湖分公司汇款 6,812.40
    20180125 02728 1.16收安徽师范大学教育培训中心还款 25,500.00
    20180116 01266 1.15收安吉县报福镇人民政府财政授权支付培训费 1,800.00
    20180109 00264 1.3收芜湖宏嘉科技有限公司—安师大虚拟网络实验平台项目 19,259.00
    20180109 00264 1.4收安徽合大环境检测有限公司芜湖分公司—管理费 20,000.00
    20171230 09229 12.27收合肥市包河区瑞可实验室用品经验部退款-账号户名不符 645.00
    20171230 09229 12.22收芜湖市展宏电脑产品经营部退款-账号不存在 1,660.00
    20171227 08603 12.18收安师大附幼文津分园交电脑费用 3,125.00
    20171224 07377 12.25收芜湖市汇鑫建设有限公司交栏杆更换处理费用 1,680.00
    20171208 02710 12.4收黄山区国库支付中心—技术服务费 84,000.00
    20171130 04652 12.27收安徽师范大学后勤集团-餐费 488.00
    20171130 04584 10.10收马鞍山进广贸易有限公司-投标保证金 1,000.00
    20171121 03350 11.28收深圳市菲普莱体育发展有限公司汇款 27,900.00
    20171120 02994 11.14收安徽省财政厅国库支付中心-阜师范教师岗前培训费 44,374.50
    20171115 02497 11.24收芜湖智达教育装备贸易有限公司转款-安装质保金、保证金 300,000.00
    20171113 02122 11.8 收中国银行芜湖银湖中路支行-0019支付款 12,680.60
    20171031 03281 10.25收安徽诚信项目管理有限公司-原流水816322退111487 9,000.00
    20171031 03280 10.24收芜湖汉爵阳明大酒店有限公司转款 5,000.00
    20171030 03174 10.18收芜湖世茂新世纪置业世茂希尔顿逸林酒店交履约保证金 5,000.00
    20171023 02592 10.17收芜湖易函酒店管理有限公司-如家保证金 5,000.00
    20171023 02592 10.17收芜湖市国隙地旅行社有限公司转款 5,000.00
    20171020 02383 10.19收芜湖叽咕网络公司交异地培训费 5,000.00
    20170930 03823 9月29日北京西普阳光教育科技股份有限公司质保金 9,450.00
    20170930 03823 9月29日安徽绿扬电子仪器汇款 83,000.00
    20170929 03699 9.20收芜湖新华书店有限公司-质量保证金 20,250.00
    20170929 03699 9.21收临泉县财政国库支付中心-高塘中心校培训费 1,600.00
    20170922 02569 9.19收合肥玮琦贸易有限公司-供货保证金 100,000.00
    20170912 01170 9.7收北京中文在线教育科技发展公司 6,300.00
    20170911 01101 9.6收北京方正阿帕比技术有限公司-履约保证金 6,450.00
    20170911 01057 9.5收人大数媒科技北京有限公司-教研数据第11包 1,500.00
    20170911 01026 9.4收上海万方数据有限有限公司转款 4,895.00
    20170905 00577 9.1收南京中宙蓝宇科技公司交款 37,100.00
    20170824 00699 8.17收南京先极科技有限公司转款-共享管理采购项目 23,829.80
    20170731 02795 7.26收安徽鑫龙电力工程安装有限公司-保证金 10,000.00
    20170727 02769 7月21日收芜湖畅育教育咨询有限公司—课酬发放 27,000.00
    20170630 04385 6.30收同方知网(北京)技术有限公司投标费用 37,990.00
    20170630 04383 6.28收上海上业信息科技股份有限公司汇款 5,995.00
    20170630 04307 6.22收深圳市菲普莱体育发展有限公司-投标保证金 10,000.00
    20170619 02394 6.16收芜湖市悦知源清洁服务有限公司-检测费 700.00
    20170531 03872 5.31收芜湖万联科技有限公司-投标保证金 10,000.00
    20170531 03833 5.27收安徽师范大学教育培训中心转款 76,500.00
    20170526 03679 5.25收安徽师范大学高校图书代办站教材采购投标保证金 20,000.00
    20170430 02755 4.26收芜湖市第二中学-实习费 3,600.00
    20170424 02175 4.21收哈尔滨师范大学转款 900.00
    20170331 02819 3.30收安徽欣安工程建设项目管理有限公司-保证金 5,000.00
    20170331 02819 3.30收安徽国通电力建设有限公司-质保金 26,500.00
    20170331 02789 3.29收安徽鼎信工程咨询管理有限公司-校内采购招标代理机构入库 5,000.00
    20170331 02789 3.29收安徽省招标集团股份有限公司转款-校内采购入库项目 5,000.00
    20170327 02279 3.24收世界自然基金会北京代表处-P03072项目款 4,421.10
    20170323 02079 3.21收宣城市国土资源发展中心转款(宣城市测绘管理处) 600.00
    20170223 00977 2.21收安徽师范大学后勤集团-师资培训消防改造工程水电费 4,574.90
    打印页面 关闭页面